Lusingadores a 7 2019/2020
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | A favore | Gol subiti | Forma attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BricoM Internazionale | 45 | 16 | 15 | 1 | 0 | 118 - 48 | 118 | 48 | VVVVV |
2 | Infinity F.C. | 40 | 16 | 13 | 2 | 1 | 109 - 59 | 109 | 59 | VVVVV |
3 | A.S. Richetti | 34 | 16 | 11 | 4 | 1 | 108 - 75 | 108 | 75 | VPVVV |
4 | Gfm 1073 | 33 | 16 | 11 | 5 | 0 | 113 - 84 | 113 | 84 | VPPPV |
5 | Capizzaglie Fc | 26 | 16 | 9 | 7 | 0 | 113 - 87 | 113 | 87 | VPVPP |
6 | Gs Marcellinara | 26 | 16 | 8 | 6 | 2 | 71 - 67 | 71 | 67 | PVPVP |
7 | Gandalf fc 2006 | 21 | 16 | 6 | 7 | 3 | 92 - 90 | 92 | 90 | PVPPP |
8 | Warriors United | 19 | 16 | 6 | 9 | 1 | 100 - 111 | 100 | 111 | PVPVV |
9 | EdilChirico Sangì | 15 | 16 | 5 | 10 | 1 | 79 - 97 | 79 | 97 | PVNPV |
10 | Lamezia United F.C. | 8 | 16 | 2 | 12 | 2 | 67 - 114 | 67 | 114 | NPPPP |
11 | La Baronessa | 8 | 16 | 2 | 12 | 2 | 88 - 152 | 88 | 152 | NPVVP |
12 | Marmeria Molinaro | 4 | 16 | 1 | 14 | 1 | 72 - 146 | 72 | 146 | PPNPP |
SuperCoppa Lusingadores 2019/2020