Statistiche giocatore
Quantità | Evento | |
---|---|---|
Francesco Giampà | 1 | |
Francesco Pileggi | 1 | |
Francesco Pileggi | 1 | |
Giuseppe Cugnetto | 1 | |
Simone Ventura | 1 | |
Amedeo Lo Prete | 2 | |
Giuseppe Cugnetto | 3 | |
Paolo Coscarelli | 4 |
Evento | Quantità | |
---|---|---|
1 | Giuseppe Giuliano | |
2 | Tiziano Vezio |
dopo essere stato ammonito e prima di lasciare il campo durante una sostituzione, il giocatore pileggi inveiva contro l'arbitro che lo sanzionava con un cartellino rosso
La partita viene ripetuta a causa del ricorso di capizzaglie in seguito ad errore tecnico dell'arbitro.